1 | Gemblengna diménsi (L * W * H) | mm | 3500 * 1200 * 2270 kalawan LIPI |
2450 * 1200 * 2270 tanpa ember | |||
2 | Jarak kabayang | mm | 835 |
3 | Dasar tapak | mm | 1310 |
4 | Max.jangkungna dumping | mm | 1930 |
5 | Max.jarak dump | mm | 850 |
6 | Max.sudut discharging | . | 40 |
7 | Max.sudut péngkolan | . | 40 |
8 | Jangkungna korsi | mm | 1200 |
9 | Min.taneuh clearance | mm | 1600 |
10 | Min radius péngkolan | mm | 2300 mm |
11 | Waktos total | S | 8 |
12 | Batré & kapasitas | AH V | 300AH 48V |
13 | Ngagerakkeun motor | Kw | 8 kw |
14 | Angkat motor | Kw | 6,5 kw |
15 | Ban | 23*8.5-12 | |
16 | Waktos damel | H | 8~9 jam |
17 | beurat sakabéh | Kg | 1930Kg |
18 | beban dipeunteun | Kg | 600Kg |
Cadangan hak pikeun ngarobah parameter sareng desain tanpa aya bewara sateuacanna.